Intelモバイル向けCPU『Intel』シリーズ(旧Premium,Celeron)の仕様&性能まとめ
2022年9月22日




2022年9月、Intelはモバイル向けとして安価グレードの『Premium』『Celeron』の両ブランドを終了することを発表しました。2023年以降に発表される両ブランドはすべて『Intel』シリーズとして展開が継続される予定とのことですが、デスクトップ向けは不明ながら、現行のIntelCPUの中で最も歴史の古い両ブランドが終了というは個人的に衝撃です。
ただ、現状の両ブランドはCore系の『Premium Gold Y』と、Atom系の『Pentium Silver N』『Celeron N』などとかなり複雑かつ差が分かりにくい状況でしたので、これらをまとめてわかりやすくするという点ではとても合理的です。




このようにブランド名の変更が予定されていますが、今後の商品展開やロードマップに変更は無いとしています。ここで気になるのが『Pentium/Celeron J』系で、一応デスクトップ向けという扱いではありますが使用しているCPU自体はモバイル向けのものです。これはブランド変更の対象になるのでしょうか。
リンク
性能まとめ
現状では『Intel processor』ブランドでのCPUは発表されていないので、
ここ5年ほどのCPUをまとめています。
型番 | 型番 (SKU) | コア/ スレッド | ベース クロック (GHz) | ブースト クロック (GHz) | Passmark スコア | L3キャッシュ | TDP | 登場年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i3 | N305 | 8/8 | 3.8 | 6MB | 15W | 2023 | ||
Core i3 | N300 | 8/8 | 3.8 | 6MB | 7W | 2023 | ||
Intel | N200 | 4/4 | 3.4 | 6MB | 6W | 2023 | ||
Intel | N100 | 4/4 | 3.4 | 6MB | 6W | 2023 | ||
Intel | N97 | 4/4 | 2.0 | 3.6 | 6MB | 12W | 2023 | |
Intel | N50 | 2/2 | 1.0 | 3.4 | 6MB | 6W | 2023 | |
Pentium | N6415 | 4/4 | 1.2 | 3.0 | 3760 | 1.5MB (L2) | 6.5W | 2021 |
Pentium silver | N6005 | 4/4 | 2 | 3.3 | 4143 | 4MB | 10W | 2021 |
Pentium silver | N6000 | 4/4 | 1.1 | 3.3 | 3224 | 4MB | 6W | 2021 |
Pentium silver | N5030 | 4/4 | 1.1 | 3.1 | 2664 | 4MB | 6W | 2019 |
Pentium | N4200E | 4/4 | 1.1 | 2.5 | 2MB | 6W | 2019 | |
Pentium silver | N5000 | 4/4 | 1.1 | 2.7 | 2582 | 4MB | 6W | 2017 |
Pentium | N4200 | 4/4 | 1.1 | 2.5 | 2139 | 2MB | 6W | 2016 |
Pentium | N3710 | 4/4 | 1.6 | 2.56 | 1358 | 2MB | 6W | 2016 |
Cerelon | N6211 | 2/2 | 1.2 | 3.0 | 2207 | 1.5MB (L2) | 6.5W | 2021 |
Cerelon | N6210 | 2/2 | 1.2 | 2.6 | 1.5MB (L2) | 6.5W | 2021 | |
Cerelon | N6210 | 2/2 | 1.2 | 2.6 | 1.5MB (L2) | 6.5W | 2021 | |
Cerelon | N5105 | 4/4 | 2.0 | 2.9 | 4161 | 4MB | 10W | 2021 |
Cerelon | N5100 | 4/4 | 1.1 | 2.8 | 3198 | 4MB | 10W | 2021 |
Cerelon | N5095A | 4/4 | 2.0 | 2.9 | 4627 | 4MB | 15W | 2021 |
Cerelon | N5095 | 4/4 | 2.0 | 2.9 | 4083 | 4MB | 15W | 2021 |
Cerelon | N4500 | 2/2 | 1.1 | 2.8 | 2111 | 4MB | 10W | 2021 |
Cerelon | N4120 | 4/4 | 1.1 | 2.6 | 2499 | 4MB | 6W | 2019 |
Cerelon | N4100 | 4/4 | 1.1 | 2.4 | 2453 | 4MB | 6W | 2017 |
Cerelon | N4020 | 2/2 | 1.1G | 2.8 | 1591 | 4MB | 6W | 2019 |
Cerelon | N4000 | 2/2 | 1.1 | 2.6 | 1022 | 4MB | 6W | 2017 |
Cerelon | N3450 | 4/4 | 1.1 | 2.2 | 1924 | 2MB | 6W | 2016 |
Cerelon | N3350 | 2/2 | 1.1 | 2.4 | 1147 | 2MB | 6W | 2016 |
Cerelon | N3160 | 4/4 | 1.6 | 2.24 | 1096 | 2MB | 6W | 2016 |
Cerelon | N3060 | 2/2 | 1.6 | 2.48 | 667 | 2MB | 6W | 2016 |
『Celeron N5095(A)』はTDPが15Wに設定されているため、相対的にPassmarkスコアも高い傾向にあります。




リンク