歴代『XPERIA Ace』シリーズのスペック、仕様推移まとめ
2023年9月24日
安価なXPERIAシリーズとして展開されている『XPERIA Ace』のスペック推移、ベンチマークスコアをまとめました。
スペック比較
2023年時点で3機種が発売されています。
機種名 発売年 | XPERIA Ace 2019 | XPERIA AceⅡ 2021 | XPERIA AceⅢ 2022 |
---|---|---|---|
小売希望価格 | 約4.5万円 | 約2.2万円 | 約3.3万円 |
サイズ | 約140×67×9.3mm 155g | 約140×69×8.9mm 159g | 約140×69×8.9mm 162g |
OS | Android 9 | Android 11 (13) | Android 12 (13) |
SoC | Snapdragon 630 | Helio P35 | Snapdragon 480 5G |
Antutuスコア | 約15万点 | 約15万点 | 約29万点 |
RAM メインメモリ | 4GB | 4GB | 4GB |
ROM ストレージ | 64GB microSDXC(最大512GB) | 64GB microSDXC(最大1TB) | 64GB microSDXC(最大1TB) |
ディスプレイ | 約5インチ FHD+ 2160×1080 液晶 60Hz | 約5.5インチ HD+1496×720 液晶 60Hz | 約5.5インチ HD+1496×720 液晶 60Hz |
アウトカメラ | 約1,200万画素 F1.8 Exmor R for mobile 1/2.8インチセンサー 光学式手振れ補正 | 25mm 約1,300万画素 F2.0 1/3インチセンサー 200万画素 F2.4 深度測定センサー | 25mm 約1,300万画素 F1.8 1/3インチセンサー |
動画解像度 (アウトカメラ) | 最大:4K(2160p) | 最大:FHD(1080p) | 最大:FHD(1080p) |
インカメラ | 約800万画素 F2.4 Exmor R for mobile 超広角 1/4.0インチ | 約800万画素 F2.0 1/4.0インチ | 約500万画素 F2.2 1/5.0インチ |
Wi-Fi Bluetooth | IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.0 | IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 |
バッテリー容量 | 2,700mAh | 4,500mAh | 4,500mAh |
生体認証 | 指紋認証 (側面) | 指紋認証 (側面) | 指紋認証 (側面) |
接続端子 | USB Type-C イヤホンマイク端子 | USB Type-C イヤホンマイク端子 | USB Type-C イヤホンマイク端子 |
防水 防塵 | IPX5・IPX8 IP6X | IPX5・IPX8 IP6X | IPX5・IPX8 IP6X |
スペックについては何とも言えない変化となっています。初代→Ⅱでミッドレンジ→ローエンド帯に変更されたのもあり、全般的にスペックが低下しています。