Dynabookが15.6インチラップトップPCを一挙発表。仕様まとめ。【2022夏モデル】
Dynabookは6月初旬、ベーシックからスタンダード、オールインワン向けの15.6インチノートパソコンシリーズを発表しました。カタログモデルとしては「T・X・C・Y」の4シリーズで、オンラインストア向けとしては「AZ・CZ・YZ」がそれにあたります。今回は主要スペック、前モデルからの変更点をまとめていきます。
Tシリーズ(T8、T7、T6)
プレミアムスタンダード(&スタンダード)ノートです。公式サイト上では『T9、T8、T7』と『T6』に分けられていますが、今ページでは同じアルファベットということでまとめて紹介します。
カタログモデル | T9 (発売済) | T8 | T7 | T6 |
---|---|---|---|---|
型番 | P2T9VPBS P2T9VPBL | P2T8VPBS P2T8VPBL | P2T7VPBS P2T7VPBL P2T7VPBG | P1T6VPEL P1T6VPEG |
OS | Windows 11 Home | |||
CPU | Core i7-1260P | |||
GPU | Iris Xe グラフィックス | |||
メモリ | 32GB (16GB×2) DDR4-3200 | 16GB (8GB×2) DDR4-3200 | 8GB (4GB×2) DDR4-3200 | |
ストレージ① | PCIe MVNe SSD 1TB | PCIe MVNe SSD 512GB | PCIe MVNe SSD 256GB | |
ディスプレイ | 15.6インチ 高輝度・高色純度・広視野角 LCD (スーパーファイン液晶) 1920×1080 | |||
ディスクドライブ | BDXL対応Blu-ray Discドライブ | DVDドライブ | ||
スピーカー マイク | ステレオスピーカー デュアルマイク | |||
Webカメラ | 約200万画素 FHD Windows Hello対応 | 約96万画素 HD | ||
キーボード | 日本語キーボード テンキー付き バックライト非搭載 | |||
ワイヤレス機能 | Bluetooth 5.2 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | |||
I/O端子 | USB 3.1 Gne2(Type-C)×1 USB 3.1 Gen1(Type-A)×3 LAN端子(RJ45)×1 HDMI×1 SDスロット 3.5mmジャック | |||
LAN端子仕様 (RJ45) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 | |||
バッテリー駆動時間 JETA2.0 | 約10時間 | 約11時間 | ||
サイズ | 361×244×23mm | |||
重量 | 約1.98kg | |||
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2021 |
上位から下位まで同じCPUである『Core i7-1270P』を搭載しています。その他の違いは「メモリ、ストレージよ容量」で、最下位モデルのT6のみウェブカメラの解像度が低く、Windows Hello(顔認証)に非対応になります。また、ブルーレイドライブからDVDドライブに変更されています。
CPU仕様
Core i7-1260P | |
---|---|
Pコア数 | 4 |
Eコア数 | 8 |
コア/スレッド数 | 10/16 |
Pクロック Eクロック | 2.1/4.78GHz (1.5/3.4GHz) |
キャッシュ | 18MB |
グラフィック EU数 | 96 |
Passmarkスコア | 17,154 |
第12世代CPUは「Eコア」「Pコア」に分かれているのが特徴で、これらを使い分けることで効率のよい動作が可能です。詳細は以下のページをご参照ください。
Xシリーズ(X6、X5)
カタログモデル | X6 | X5 | X4 (発売済) |
---|---|---|---|
型番 | P1X6VPEL P1X6VPEG | P1X5VPEG | P1X4UPEG |
OS | Windows 11 Home | ||
CPU | Core i5-1235U | Core i3-1215U | Celeron 4205U |
GPU | Iris UHD グラフィックス | ||
メモリ | 8GB (8GB×1) DDR4-3200 | ||
ストレージ① | PCIe MVNe SSD 256 | ||
ディスプレイ | 15.6インチ 高輝度・高色純度・広視野角 LCD 1920×1080 | 15.6インチ LCD 1366×768 | |
ディスクドライブ | DVDドライブ | ||
スピーカー マイク | ステレオスピーカー デュアルマイク | クアッドスピーカー デュアルマイク | |
Webカメラ | 約96万画素 HD | ||
キーボード | 日本語キーボード テンキー付き バックライト非搭載 | ||
ワイヤレス機能 | Bluetooth 5.2 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | ||
I/O端子 | USB 3.1 Gne2(Type-C)×1 USB 3.1 Gen1(Type-A)×3 LAN端子(RJ45)×1 HDMI×1 SDスロット 3.5mmジャック | USB 3.1 Gen1(Type-A)×4 LAN端子(RJ45)×1 HDMI×1 SDスロット 3.5mmジャック | |
LAN端子仕様 (RJ45) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 | ||
バッテリー駆動時間 JETA2.0 | 約9.5時間 | 約8時間 | |
サイズ | 361×244×23mm | 379×258×23.7mm | |
重量 | 約1.98kg | 約2.4kg | |
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2021 |
Tシリーズの下位モデルです。CPUがPではなくU、さらにi5以下を搭載しており、メモリ容量は8GBのみであることが特徴です。発売済みのX4を除き本体デザインはTシリーズとまったく同じです。(X4はベゼルが太い以前のDynabookのデザインを使用しているそうです。)
X5はディスプレイに「HD、TN液晶」を使用しています。15.6インチと大画面にHD解像度、発色が良くないTNパネルなので画質は悪く感じると思います。あまりこのモデルはおすすめできません。
本体カラーはX6がサテンゴールドとプレシャスブルー、X5がサテンゴールドのみです。
CPU仕様
Core i5-1235U | Core i3-1215U | |
---|---|---|
Pコア数 | 2 | 2 |
Eコア数 | 8 | 4 |
コア/スレッド数 | 10/12 | 6/8 |
Pクロック Eクロック | 1.3/4.4GHz (0.9/3.3GHz) | 1.2/4.4GHz (0.9/3.3GHz) |
キャッシュ | 12MB | 10MB |
グラフィック EU数 | 80 | 64 |
Passmarkスコア | 15,759 | 13,007 |
Corei3でも結構性能高いですね。第12世代のCPUは非常に良いです。
Cシリーズ(C8、C7、C6)
こちらはドライブ類を廃する代わりに本体重量の軽量化と厚みを抑えたモデルになります。全体的なデザインはT、Xとほとんど変わりません。
カタログモデル | C8 | C7 | C6 |
---|---|---|---|
型番 | P1C8VPBS P1C8VPBL | P1C7VPES P1C7VPEL P1C7VPEG | P1C6VPEL P1C6VPEG |
OS | Windows 11 Home | ||
CPU | Core i7-1260P | Core i5-1235U | |
GPU | Iris UHD グラフィックス | ||
メモリ | 16GB (8GB×2) DDR4-3200 | 8GB (4GB×2) DDR4-3200 | 8GB (8GB×1) DDR4-3200 |
ストレージ① | PCIe MVNe SSD 512GB | PCIe MVNe SSD 256GB | |
ディスプレイ | 15.6インチ 高輝度・高色純度・広視野角 LCD 1920×1080 | 15.6インチ 広視野角 LCD 1920×1080 | |
ディスクドライブ | 非搭載 | ||
スピーカー マイク | ステレオスピーカー デュアルマイク | ||
Webカメラ | 約200万画素 FHD Windows Hello (顔認証)対応 | 約96万画素 HD | |
キーボード | 日本語キーボード テンキー付き バックライト非搭載 | ||
ワイヤレス機能 | Bluetooth 5.2 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | ||
I/O端子 | USB 3.1 Gne2(Type-C)×1 USB 3.1 Gen1(Type-A)×3 LAN端子(RJ45)×1 HDMI×1 SDスロット 3.5mmジャック | USB 3.1 Gne2(Type-C)×1 USB 3.1 Gen1(Type-A)×2 LAN端子(RJ45)×1 HDMI×1 3.5mmジャック | |
LAN端子仕様 (RJ45) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 | ||
バッテリー駆動時間 JETA2.0 | 約11時間 | 約9.5時間 | |
サイズ | 361×244×23mm | ||
重量 | 約1.8kg | 約1.77kg | |
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2021 |
ディスプレイはいずれもFHDですが、C7、6からは『高色純度・高輝度』という文字は記載されていません。広視野と記載されていることからTN液晶ではないと思いますが、発色などは一段劣ると思われます。
C6は搭載ポート類を絞ることで少しだけ軽量化しています。
画像二枚目がC6で、SDカードスロットとType-A端子が廃されています。
CPU仕様
Core i7-1260P | Core i5-1235U | |
---|---|---|
Pコア数 | 4 | 2 |
Eコア数 | 8 | 8 |
コア/スレッド数 | 12/16 | 10/12 |
Pクロック Eクロック | 2.1/4.78GHz (1.5/3.4GHz) | 1.3/4.4GHz (0.9/3.3GHz) |
キャッシュ | 18MB | 12MB |
グラフィック EU数 | 96 | 80 |
Passmarkスコア | 17,154 | 15,759 |
Yシリーズ(Y6)
こちらは今回発表された中で唯一の11世代Core搭載モデルになります。あたしいCPU出ないためか大々的に触れられてはいませんが、この中で唯一指紋認証を搭載しているのが大きな特徴になります。
デザインも他モデルとは少し違うものになり、側面からみるとくさび形な見た目になっています。重さは1.9kgと標準的ですが厚みは20mmをきっており比較的薄い印象です。
ディスプレイは15.6インチHD液晶です。FHDだと良かったのですけどね。いつまでHDのTN液晶を使い続けるのか疑問でしかありません。
カラーはサテンゴールドのみです。
カタログモデル | Y6 |
---|---|
型番 | P1Y6VPEG |
OS | Windows 11 Home |
CPU | Core i3-1115G4 |
GPU | UHD グラフィックス |
メモリ | 8GB (8GB×1) DDR4-3200 |
ストレージ① | PCIe MVNe SSD 256GB |
ディスプレイ | 15.6インチ HD LCD 1366×768 |
ディスクドライブ | 非搭載 |
スピーカー マイク | ステレオスピーカー デュアルマイク |
Webカメラ | 約92万画素 HD |
キーボード | 日本語キーボード テンキー付き バックライト非搭載 |
ワイヤレス機能 | Bluetooth 5.2 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
I/O端子 | USB 3.1 Gne2(Type-C)×1 USB 3.1 Gen1(Type-A)×2 LAN端子(RJ45)×1 HDMI×1 microSDスロット 3.5mmジャック |
LAN端子仕様 (RJ45) | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠 |
バッテリー駆動時間 JETA2.0 | 約10時間 |
サイズ | 362.5×240.5×19.7mm |
重量 | 約1.9kg |
Officeソフト | Microsoft Office Home & Business 2021 |
CPU仕様
Core i3-1115G4 | |
---|---|
コア/スレッド数 | 2/4 |
クロック | 3.0/4.1GHz |
キャッシュ | 6MB |
グラフィック EU数 | 48 |
Passmarkスコア | 6,260 |
第11世代、2コアということで性能は低めです。しかしながらCeleronやPentiumに比べれば圧倒的な性能であり、3、4年前のCorei5などと同等レベルの処理性能を有しています。