Snapdragon800番台搭載、国内スマートフォンモデルまとめ【2022年版】
2022年7月24日
2022年までのQualcom「Snapdragon 8番台」SoCを搭載したスマートフォンを発売年別にまとめました。今回調査の対象は国内で正式に発表されている機種で、並行輸入などは含めていません。
仕様
2022年
SONY | Snapdragon 8 Gen1 | XPERIA 1 Ⅳ XPERIA 5 Ⅳ |
SHARP | Snapdragon 8 Gen1 | AQUOS R7 |
Samsung | Snapdragon 888 5G | Galaxy S22 5G Galaxy S22+ 5G Galaxy S22 Ulta 5G |
ASUS | Snapdragon 888 5G | ZenFone 9 |
Xiaomi | Snapdragon 8 Gen1 | Poco F4 GT |
Motorola | Snapdragon 8 Gen1 | edge 30 Pro |
Nubia | Snapdragon 8 Gen1 | REDMAGIC 7 |
2021年
SONY | Snapdragon 888 5G | XPERIA 1 Ⅲ XPERIA 5 Ⅲ XPERIA PRO-I |
SHARP | Snapdragon 888 5G | AQUOS R6 |
Snapdragon 888 5G | LEITZ PHONE 1 | |
Samsung | Snapdragon 888 5G | Galaxy S21 5G Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 Ulta 5G |
Snapdragon 888 5G | Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Fold 3 | |
OPPO | Snapdragon 888 5G | Find X3 Pro |
ASUS | Snapdragon 888 5G | ZenFone 8 ZenFone 8 Flip |
Snapdragon 888 5G | ROG Phone 5 ROG Phone 5s ROG Phone 5 Ultimate | |
Snapdragon 888 5G | Smartphone for Snapdragon Insiders | |
Xiaomi | Snapdragon 888 5G | Xiaomi 11T Pro |
Black Shark | Snapdragon 870 5G | Black Shark4 |
Nubia | Snapdragon 888+ 5G | REDMAGIC 6S PRO |
Snapdragon 888 5G | REDMAGIC 6 REDMAGIC 6 PRO |
リンク
2020年
SONY | Snapdragon 865 5G | XPERIA 1 Ⅱ XPERIA 5 Ⅱ XPERIA PRO |
SHARP | Snapdragon 865 5G | AQUOS R5G |
Samsung | Snapdragon 865 5G | Galaxy S20 5G Galaxy S20+ 5G Galaxy S20 Ulta 5G |
Snapdragon 865 5G | Galaxy Note 20 Ulta 5G | |
Snapdragon 855 Plus | Galaxy Z Flip 2 Galaxy Z Fold 2 | |
LG | Snapdragon 865 | V60 ThonQ 5G |
Snapdragon 845 | Style 3 | |
FCNT | Snapdragon 865 5G | arrows 5G |
ASUS | Snapdragon 865 5G | ZenFone 7 ZenFone 7 Pro |
ZTE | Snapdragon 865 5G | Axon |
Black Shark | Snapdragon 865 5G | Black Shark 3 |
Nubia | Snapdragon 865 5G | REDMAGIC 5 REDMAGIC 5s |
リンク
2019年
SONY | Snapdragon 855 | XPERIA 1 XPERIA 5 |
SHARP | Snapdragon 855 | AQUOS R3 |
Snapdragon 855 | AQUOS Zero2 | |
Samsung | Snapdragon 855 | Galaxy S10 Galaxy S10+ |
Snapdragon 855 | Galaxy Note10+ | |
Snapdragon 855 | Galaxy Fold | |
Snapdragon 855 | Pixel 4 Pixel 4 XL | |
LG | Snapdragon 855 | LG G8X ThinQ |
OPPO | Snapdragon 855 | Reno 10x Zoom |
ASUS | Snapdragon 855 | ZenFone 6 |
Snapdragon 855 | ROG Phone Ⅱ | |
Black Shark | Snapdragon 855 | Black Shark2 |
リンク
2018年
SONY | Snapdragon 845 | XPERIA XZ3 XPERIA XZ2 XPERIA XZ2 Premium XPERIA XZ2 Compact |
SHARP | Snapdragon 845 | AQUOS R2 AQUOS R2 Compact |
Snapdragon 845 | AQUOS Zero | |
Samsung | Snapdragon 845 | Galaxy S9 Galaxy S9+ |
Snapdragon 845 | Galaxy Note 9 Galaxy Z Fold 3 | |
Snapdragon 845 | Pixel 3 Pixel 3 XL | |
OPPO | Snapdragon 845 | Find X |
ASUS | Snapdragon 845 | ZenFone 5Z |
Snapdragon 845 | ROG Phone | |
HTC | Snapdragon 845 | HTC U12+ |
リンク
2017年
SONY | Snapdragon 835 | XPERIA XZ1 XPERIA XZ1 Compact XPERIA XZ Premium |
SHARP | Snapdragon 835 | AQUOS R |
Samsung | Snapdragon 835 | Galaxy S8 Galaxy S8+ |
Snapdragon 835 | Galaxy Note 8 | |
LG | Snapdragon 835 | V30+ isai V30+ JOJO |
ASUS | Snapdragon 835 | ZenFone 4 Pro |
HTC | Snapdragon 835 | HTC U11 |
Essential | Snapdragon 835 | Essential Phone |
リンク
2016年
SONY | Snapdragon 820 | XPERIA XZs XPERIA XZ XPERIA X Performance |
SHARP | Snapdragon 820 | AQUOS ZETA SH-04H AQUOS SERIE SHV34 AQUOS Xx3 STAR WARS Mobile |
Samsung | Snapdragon 820 | Galaxy S7 edge |
LG | Snapdragon 820 | isai Beat LGV34821 V20 Pro |
ASUS | Snapdragon 821 | ZenFone AR ZenFone 3 Deluxe |
HTC | Snapdragon 820 | HTC 10 |
Motorola | Snapdragon 820 | Moto Z |