16:10ディスプレイ搭載ノートPCまとめ
2022年6月29日
最近話題の16:10、そんな縦横比のディスプレイを搭載したノートパソコンをまとめました。2019年以降のモデルが対象になります。機種名をクリックすると製品情報のページ、もしくは各サイトの販売ページはリンクしています。(更新中)




2022年6月現在
| ブランド | 発売年 | モデル | 画面サイズ |
|---|---|---|---|
| NEC | 2021~ | LAVIE NEXTREAM Carbon | 14 |
| 2021~ | LAVIE Direct PM(x) | 13.3 | |
| 2020~ | LAVIE First Mobile | 10.1 | |
| Dynabook | 2021~ | Dynabook R Dynabook RZ | 14 |
| Panasonic | 2020~ | Let’s Note RZ | 10.1 |
| 2020~ | Let’s Note SV | 12.1 | |
| MOUSE | 2021~ | DAIV 4P | 14 |
| FUJITSU | 2020~ | arrows Tab EH arrows Tab QH | 10.1 |
| Dell | 2020~ | Inspiron 13 5310 Inspiron 13 5320 | 13.3 |
| 2020~ | Vostro 5310 Vostro 5320 | 13.3 | |
| 2022~ | Inspiron 14 Intel 5420 Inspiron 14 AMD 5425 | 14 | |
| 2022~ | Inspiron 14 2in1 Intel 7420 Inspiron 14 2in1 AMD 7425 | 14 | |
| 2022~ | Inspiron 16 Intel 5620 Inspiron 16 AMD 5625 | 16 | |
| 2022~ | Vostro 5620 Vostro 5625 | 16 | |
| 2022~ | Inspiron 16 2in1 Intel 7620 | 16 | |
| 2021~ | Inspiron 16 Plus 7610 | 16 | |
| 2022~ | XPS 13 Plus 9320 | 13.4 | |
| 2020~ | XPS 13 9300 XPS 13 9310 XPS 13 9315 | 13.4 | |
| 2020~ | XPS 13 2in1 7390 XPS 13 2in1 9310 XPS 13 2in1 7390 | 13.4 | |
| 2020~ | XPS 15 9500 XPS 15 9510 XPS 15 9520 | 15 | |
| 2020~ | XPS 17 9710 XPS 17 9710 XPS 17 9720 | 17 | |
| 2021 | Latitude 7320 Detachable | 13 | |
| 2022 | Latitude 9330 2in1 | 13.3 | |
| 2021~ | Latitude 9420 (2in1) Latitude 9430 (2in1) | 14 | |
| 2022 | Precision 5470 | 14 | |
| 2020~ | Precision 5550 Precision 5560 | 15.6 | |
| 2020~ | Precision 5750 Precision 5760 Precision 5770 | 17 | |
| LENOVO | 2022 | ThinkPad Z13 Gen1 | 13 |
| 2022 | ThinkPad Z16 | 16 | |
| 2021~ | ThinkPad X1 Extreame Gen4 ThinkPad X1 Extreame Gen5 | 16 | |
| ThinkPad X1 Nano | 13.3 | ||
| ThinkPad X1 Yoga Gen6 ThinkPad X1 Yoga Gen7 | 13.3 | ||
| 2021~ | ThinkPad X1 Carbon Gen9 ThinkPad X1 Carbon Gen10 | 13.3 | |
| 2021~ | ThinkPad X13 Gen2 ThinkPad X13 Gen3 | 13.3 | |
| 2022 | ThinkPad X13 Yoga Gen2 | 13.3 | |
| 2022 | ThinkPad X13s Gen1 | 13.3 | |
| 2022 | ThinkPad T14 Gen3 | 14 | |
| 2022 | ThinkPad T14s Gen3 | 14 | |
| 2022 | ThinkPad T16 Gen1 | 16 | |
| ThinkPad L13 Gen3 | 13.3 | ||
| 2021~ | ThinkPad P1 Gen4 ThinkPad P1 Gen5 | 16 | |
| ThinkPad L13 Yoga Gen3 | 13.3 | ||
| 2020~ | Thinkbook 13s Gen2 Thinkbook 13s Gen3 Thinkbook 13s Gen4 | 13.3 | |
| Thinkbook 16p Gen2 ThinkBook 16p Gen3 | 16 | ||
| IdeaPad Slim 560i Pro | 14 | ||
| IdeaPad Slim 560 Pro | 14 16 | ||
| IdeaPad 560 pro | 16 | ||
| IdeaPad Flex 570 | 14 | ||
| IdeaPad Gaming 370 IdeaPad Gaming 370i | 16 | ||
| 2020 | IdeaPad S540 | 13.3 | |
| 2021 | IdeaPad Duet 350i | 10.3 | |
| 2022 | Yoga 670 | 13.3 | |
| Yoga Slim 760 Carbon | 14 | ||
| 2022 | Yoga Slim 760 Pro | 16 | |
| 2020~ | Yoga Slim 750i Carbon | 13.3 | |
| 2020~ | Yoga Slim 750i | 13.3 | |
| Yoga 770i | 16 | ||
| 2022 | Yoga 970 | 14 | |
| YOGA BOOK C930 | |||
| 2021 | Legion 560 Pro | 16 | |
| 2021~ | Legion 760 | 16 | |
| ASUS | ROG Flow Z13 | 13.4 | |
| ROG Flow X13 | 13.4 | ||
| ROG Zephyrus G14 | 14 | ||
| ROG Zephyrus M16 | 16 | ||
| ROG Zephyrus Duo 16 | 16 | ||
| HP | Pavilion Aero Laptop 13 | 13.3 | |
| 2021~ | ENVY 14 | 14 | |
| LG | 2020~ | glam | 14 16 17 |
| KEIAN | 2021 | KI-G105U | 10.5 |
| FRONTIA | FRT250P(/KD) 2in1 | 10.1 | |
| ドスパラ | Raytrek R6 | 16 | |
| MSI | Summit-E13FlipEvo | 13.4 | |
| Creator Z16P | 16 | ||
| CreatorPro M16 | 16 | ||
| Razer | Book 13 | 13 | |
| ONE-NOTEBOOK | 2019 2020 | OneMix 3S OneMix 3S+ | 8.4 |
| 2020 | OneMix 3Pro | 8.4 | |
| 2021 | OneMix 4 | 10.1 | |
| 2020 | OneGx 1 | 7 | |
| GDP | 2019 | GDP Pocket 2 Max | 8.9 |
| 2021 | GDP Pocket 3 | 8 | |
| HUAWEI | 2022 | MateBook E | 12.6 |

