楽天UN-LIMIT(MNO)に最適なSIMフリースマホを考察
2020年の4月8日から正式サービスが開始された楽天モバイル「Un-limit」。正式対応端末は20機種ほどありますが、XPERIAが「Ace」のみな事や「SDM660」クラスのミドルハイな機種が少ないことから、個人的には「これだ!」と思うような魅力的な機種がラインナップされているとは残念ながら思えません(あくまでも個人の感想です)。
そうなると選択肢として残るのは、一般的に発売されているSIMフリースマホやキャリアモデルのSIMロック解除品になります。しかし、楽天モバイルのインターネット接続や通話、SMSは他のキャリアより複雑な傾向にあります。
・各キャリアの使用周波数表
●は必須バンド、〇はあると良いバンド、△は必須ではないバンド




上記が携帯各キャリアの対応バンド表になりますが、楽天モバイルは圧倒的に対応バンドが限られているのがわかります。バンド3は楽天モバイルの自社回線、バンド18はローミングとして利用するauの回線となります。
よって、パートナーエリアはバンド18(26)必須、楽天回線エリアはバンド3が必須になります。
・バンドの限りでは対応している機種
バンド26はバンド18を内包しています。多くの機種はバンド3に対応しています。
※あくまでも周波数が適合している機種のリストとなります。
動作報告がある場合でも利用を保証するものではありません。下記の機種が必ずしも楽天MNOで利用できるとは限らないのでご了承ください。
正式対応端末以外の場合、一度楽天エリアにつながないと接続できないという話もあります。
使用周波数は対応でも楽天回線とau回線では挙動が異なります。
楽天Linkアプリの動作環境はandroid6.0以上です。それ以前のOSの端末では動作しません。
・SIMフリー(国内正規販売品)
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| Pixel 4 (XL) | eSIMは正式対応 | |
| Pixel 3 | 筆者検証済 | |
| Pixel 3XL | 無印と同じと思われる | |
| Pixel 3a | 筆者検証済 | |
| iPhone シリーズ | 7以前は公式サイトにて使えない旨の告知 | |
| XPERIA 1 Professional | ||
| XPERIA Ace | 正式対応 | |
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| AQUOS zero 2 | AH-M13 | 動作報告あり |
| AQUOS Sense 3 | SH-M12 | 動作報告あり |
| AQUOS Sense 3 plus | SH-M11 | 正式対応 |
| AQUOS zero | SH-M10 | 正式対応 |
| AQUOS R2 Compact | SH-M09 | 正式対応 |
| AQUOS Sense 2 | SH-M08 | 正式対応 |
| AQUOS Sense 2(UQ) | SHV43-u | 動作報告あり |
| AQUOS Sense Plus | SH-M07 | 正式対応 |
| AQUOS R Compact | SH-M06 | 正式対応 |
| AQUOS Sense lite | SH-M05 | 正式対応 |
| AQUOS Sense (UQ) | 動作報告あり | |
| AQUOS | SH-M04 | |
| AQUOS L2 (UQ,J:COM) | ||
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| arrows RX | 正式対応 | |
| arrows M05 | 動作報告あり | |
| arrows M04 (Premium) | ||
| arrows M03 | データ通信のみ動作報告 動作報告あり | |
| arrows M02 | ||
| Arrows M01 | LinkOS対象外 | |
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| Huawei P30 | ||
| P30 lite | ビルド番号最初の4桁が「C635」の製品が正式対応 | |
| P20 | 動作確認あり 動作報告2 | |
| P20 Pro | ||
| Nova lite 3 | 正式対応 | |
| Nova 5T | 正式対応 | |
| Nova 3 | ||
| Mate 30 5G | ||
| Mate 20 Pro | ||
| Mate 20 lite | 他端末でアクティベートが必要との報告 | |
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| Oppo Reno A | 楽天版は正式対応 | |
| Reno 10x Zoom | 正式対応 | |
| AX7 | 正式対応 | |
| A5 2020 | 正式対応 | |
| R17 Pro | 正式対応 | |
| R17 Neo | 動作報告あり(Link使用不可) | |
| Find X | 正式対応 | |
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| Zenfone 6 | ZK630KL | 動作報告あり |
| Zenfone 5Z | ZS620KL | 動作報告あり |
| Zenfone 5 | ZE620KL | 動作報告あり(データ通信) |
| Zenfone 5Q | ZC600KL | 動作報告あり(データ通信) |
| Zenfone Max Pro (M2) | ZB631KL | 動作報告あり |
| Zenfone Max Pro (M1) | ZB602KL | 動作報告あり |
| Zenfone Max (M2) | ZB633KL | 動作報告あり(設定に注意) |
| Zenfone Max (M1) | ZB555KL | 動作報告あり(不安定。注意) |
| Zenfone Live (L1) | ZA550KL | |
| ROG Phone | ZS660KL | 動作報告あり(データ通信) |
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| Xiaomi Mi Note 10 Pro | ||
| Mi Note 10 | ||
| Essential phone | PH-1 | Suzuki様より当サイトのコメントからの報告 データ通信、通話可能(要APN) 動作報告あり |
・docomo
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| AQUOS R5G | SH-51A | |
| AQUOS Zero 2 | SH-01M | |
| AQUOS Sense 3 | SH-02M | 動作報告あり |
| Nexus 5X | 動作報告あり(難) | |
| Pixel 3 (XL) | 動作報告あり | |
| Pixel 3a | ||
| Huawei P30 Pro | HW-02M | 楽天エリアのみ 動作確認 |
| iPhone |
・au
(Auは周波数の限りではほとんど対応しているので、非対応機種を掲載します)
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| 4G ガラホシリーズ | バンド3 非対応 | |
・Softbank
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| AQUOS R5G | ||
| Oppo Reno 3 5G | ||
| Pixel 4 (XL) | ||
| Pixel 3a (XL) | 無印 筆者確認済 | |
| Pixel 3(XL) | 無印 筆者確認済 | |
| AQUOS Zero 2 | ||
| AQUOS Sense 3 Plus | SIMフリーモデルが正式対応 | |
| AQUOS Sense 3 basic | ||
| AQUOS R3 | ||
| AQUOS R2 Compact | SIMフリーモデルが正式対応 | |
| AQUOS R2 | ||
| Huawei Mate 20 Pro | ||
| Huawei Mate 10 Pro | ||
| HTC U11 | 動作報告あり | |
| 503LV | ||
| Galaxy S6 edge |
・ワイモバイル
| 機種名 | 型番 | 動作報告 |
| Huawei P30 Lite | 楽天モデルが正式対応 | |
| Huawei P20 Lite | 筆者接続確認済(楽天回線) | |
| Nexus 5X | ||
| Android One S7 | ||
| Android One X4 | 筆者接続確認済 |
・まとめ
上記のように、対応周波数だけみればかなり対応しているように見えますが、実態はそうはいきません。APN設定やその他の設定が必要なのがほとんどかつ、周波数は適合していてもSMSが送受信できない、電話ができない、データ通信さえできないなどの例が多くあり、ほかの楽天ユーザーの動作報告を待つのが適切だと思います。どちらにしろ楽天モバイルは1年無料なので、ダメもとで契約してもありかもしれません。

下記端末の動作確認情報ありましたらどうぞよろしくお願い致しますm(__)m
Ymobile 端末
Android One S3
Android One X1
ARROWS M03
コメントありがとうございます。
arrows M03は確認することができましたが、その他は発見できませんでした。
S3とX1は楽天回線で使えた場合でも、Band18(26)に対応していないのでauローミング回線では利用できない可能性が高いです。