Panasonicの歴代加湿器のスペックの違い
2023年1月5日
国内メーカーの白物家電ほど代わり映えのないものはありません。すなわち、古いモデルのほうがどう考えてもコスパがよいということになります。
ということで、今回は旧モデルが正義なモデルの代表例、Panasonic気化式加湿器のスペックを発売年別に比較していきましょう。
【大容量モデル】
加湿量強めの大型モデルのスペックを比較していきます。なお、このモデルについては旧モデルらしい旧モデルが存在しないため、全モデルを並列で掲載します。
FE-KXP23 | FE-KXP20 | FE-KXF15 | FE-KFE15 | FE-KFE10 | |
---|---|---|---|---|---|
発売年 | 2017 | 2017 | 2010 | 2009 | 2009 |
販売状況 (2022年時点) | 現行 | 現行 | 現行 | 廃番 | 廃番 |
加湿量 (最大) | 2,300mL/h | 2,000mL/h | 1,500mL/h | 1,500mL/h | 1,000mL/h |
加湿畳数 木造 鉄筋 | 39畳 64畳 | 34畳 56畳 | 25畳 42畳 | 25畳 42畳 | 17畳 28畳 |
連続加湿時間 | 5.2時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 9時間 |
ナノイー | 〇 | 〇 | 〇 | ― | ― |
消費電力 | 8~46W | 8~32W | 12~47W | 12~45W | 16~45W |
運転音 (最大) | 25~44dB | 25~40dB | 29~42dB | 29~42dB | 29~42dB |
タンク容量 | 12L (6*2) | 12L (6*2) | 9L (4.5*2) | 9L (4.5*2) | 9L (4.5*2) |
本体寸法 質量 | 700*560*280 16.1kg | 700*560*280 16.1kg | 410*445*350 9.8kg | 410*445*350 9.8kg | 410*445*350 9.8kg |
リンク
【中容量モデル】
こちらは定格700~500mL/hの加湿能力をもつモデルです。一般的な家庭のリビングなどでの使用に適しています。また、15dbまで音量を下げられる静音性もメリットです。
ナノイー搭載モデル
標準700mL/h
FE-KXU07 | FE-KXT07 | FE-KXS07 | FE-KXR07 | FE-KXP07 | |
---|---|---|---|---|---|
発売年 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
販売状況 | 現行 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 |
加湿量 (最大) | 800mL/h | 800mL/h | 800mL/h | 800mL/h | 800mL/h |
畳数(木造) 畳数(鉄筋) | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 |
連続加湿時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
消費電力 | 4~19W | 4~19W | 4~19W | 4~19W | 4~19W |
タンク容量 | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
本体寸法 質量 | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg |
標準500mL/h
FE-KXU05 | FE-KXT05 | FE-KXS05 | FE-KXR05 | FE-KXP05 | |
---|---|---|---|---|---|
発売年 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
販売状況 | 現行 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 |
加湿量 (最大) | 600mL/h | 600mL/h | 600mL/h | 600mL/h | 600mL/h |
畳数(木造) 畳数(鉄筋) | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 |
連続加湿時間 | 8.4時間 | 8.4時間 | 8.4時間 | 8.4時間 | 8.4時間 |
消費電力 | 4~11W | 4~11W | 4~11W | 4~11W | 4~11W |
タンク容量 | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
本体寸法 質量 | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg | 375*375*186 5.2kg |
リンク
ナノイー非搭載モデル
標準700mL/h
FE-KFU07 | FE-KFT07 | FE-KFS07 | FE-KFR07 | FE-KFP07 | |
---|---|---|---|---|---|
発売年 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
販売状況 | 現行 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 |
加湿量 (最大) | 800mL/h | 800mL/h | 800mL/h | 800mL/h | 800mL/h |
畳数(木造) 畳数(鉄筋) | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 | 12畳 19畳 |
連続加湿時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 | 6時間 |
消費電力 | 1.6~16W | 1.6~16W | 1.6~16W | 1.6~16W | 1.6~16W |
タンク容量 | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
本体寸法 質量 | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg |
標準500mL/h
FE-KFU05 | FE-KFT05 | FE-KFS05 | FE-KFR05 | FE-KFP05 | |
---|---|---|---|---|---|
発売年 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
販売状況 | 廃盤 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 |
加湿量 (最大) | 600mL/h | 600mL/h | 600mL/h | 600mL/h | 600mL/h |
畳数(木造) 畳数(鉄筋) | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 | 8.5畳 14畳 |
連続加湿時間 | 8.4時間 | 8.4時間 | 8.4時間 | 8.4時間 | 8.4時間 |
消費電力 | 1.6~8W | 1.6~8W | 1.6~8W | 1.6~8W | 1.6~8W |
タンク容量 | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L | 4.2L |
本体寸法 質量 | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg | 375*375*180 4.7kg |
リンク
【小容量モデル】
定格容量300mL/hのコンパクトモデルです。ナノイーは搭載されていません。本体サイズ小さめなので、寝室などでの使用におすすめです。
FE-KFU03 | FE-KFT03 | FE-KFS03 | FE-KFR03 | FE-KFP03 | |
---|---|---|---|---|---|
発売年 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
販売状況 | 廃盤 | 廃番 | 廃番 | 廃番 | 廃番 |
加湿量 (最大) | 300mL/h | 300mL/h | 300mL/h | 300mL/h | 300mL/h |
畳数(木造) 畳数(鉄筋) | 5畳 8.5畳 | 5畳 8.5畳 | 5畳 8.5畳 | 5畳 8.5畳 | 5畳 8.5畳 |
連続加湿時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 | 7時間 |
消費電力 | 4~11W | 4~11W | 4~11W | 4~11W | 4~11W |
タンク容量 | 2.1L | 2.1L | 2.1L | 2.1L | 2.1L |
本体寸法 質量 | 295*305*190 3.1kg | 295*305*190 3.1kg | 295*305*190 3.1kg | 295*305*190 3.1kg | 295*305*190 3.1kg |
リンク