『Oppo Reno 8 5G』海外発表。スペック情報まとめ
2022年8月6日
OPPOは、世界各国にて、『Reno 8』を発表しました。デザイン的には日本で先日販売が開始された『OPPO Reno 7A』に非常に似ているものです。日本展開の可能性は低そうですが、情報をまとめていきます。
リンク
デザイン
2色展開
カラーは『シマーゴールド』『シマーブラック』(直訳)の二色です。『Reno 7A』でも紹介された「OPPO Glow」というデザインコンセプトを採用しており、さらさらとしたマットな背面が特徴的です。カメラはトリプルレンズですね。フラッシュライトがサークル上になっているのが特徴的です。
スペック情報
Reno 8 | Reno 7A | |
---|---|---|
OS | ColorOS 12.1 Android 12 | ColorOS 12 Android 11 |
SoC | MediaTek Dimensity 1300 | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
メモリ容量 | 8GB LPDDR4X | 6GB LPDDR4X |
ストレージ | 256GB UFS3.1 | 128GB UFS2.2 microSD |
ディスプレイ | 6.4インチ FHD+ 90Hz | 6.4インチ FHD+ 90Hz |
アウトカメラ | 広角:約5,000万画素 超広角:不明 マクロ;不明 | 広角:約4,800万画素 超広角:約800万画素 マクロ:約200万画素 |
インカメラ | 約3,200万画素 F2.4 1/2.74 | 約1,600万画素 F2.4 |
ネットワーク | Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6(ax) | Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5(ac) |
バッテリー | 4,400mAh 最大80W急速充電 (SUPERVOOC) | 4,400mAh 最大18W急速充電 |
生体認証 | 指紋認証(画面内) 顔認証 | 指紋認証(画面内) 顔認証 |
イヤホンジャック | 無し | 搭載 |
こちらがスペック概要になります。全体的に『Reno 8』のほうが高性能で、特に充電速度やカメラ性能は大きな違いが見られます。グレードが違うので比較するのもアレな気もしますが。以下では各仕様の詳細を紹介していきます。
SoC、メモリ
SoCにはMediaTekの『Dimensity 1300』を採用しています。
Reno 8Z | Reno 7A | |
---|---|---|
SoC | Dimensity 1300 | Snapdragon 695 5G |
CPUコア数 | 8コア | 8コア |
CPU構成 | Cortex-A78×1【3.0GHz】 Cortex-A78×3【2.6GHz】 Cortex-A55×4【2.0GHz】 | Kryo 660 Gold×2【2.2GHz】 Kryo 660 Silver×6【1.7GHz】 |
プロセスルール | 7nm | 8nm |
ベンチマーク Antutu V9 | 689,042 | 396,817 |
GPU | Mail-G77 | Adreno 619 |
ベンチマークスコアには約2倍の差があります。『Z』のDimensity 1300はハイエンド級の性能を持つSoCですね。
ディスプレイ
ディスプレイは約6.4インチの90Hz対応有機ELです。最大輝度は800nitで、Reno7Aの600nitよりも明るいです。また、ガラス素材は「Corning Gorilla Glass 5」を使用しています。
ディスプレイ仕様 | Reno 8Z | Reno 7A |
---|---|---|
ディスプレイ素材 | 有機EL | 有機EL |
画面サイズ | 約6.4インチ | 約6.4インチ |
解像度 | FHD+ 2400×1080 | FHD+ 2400×1080 |
色深度 | 約1677万色(8ビット) | 約1677万色(8ビット) |
リフレッシュレート | 最大90Hz | 最大90Hz |
タッチサンプリングレート | 最大180Hz | 最大180Hz |
画面占有率 | 90.8% | 89.4% |
輝度 | 通常430nit 最大800nit | 通常430nit 最大600nit |
ディスプレイガラス素材 | Corning Gorilla Glass 5 | DT star2 (Dragontrail) |
カメラ
カメラはトリプルレンズ構成で、メインレンズにはXiaomi 12シリーズでも採用された『SONY IMX766』を使用していることを大々的に宣伝しています。
Reno 8Z | Reno 7A | |
---|---|---|
広角レンズ (メイン) | 約5,000万画素 IMX 766 1/1.56 | 約4,800万画素 F1.7 |
超広角レンズ | F2.2 | 約800万画素 F2.2 |
マクロレンズ | 約200万画素 F2.4 | |
動画撮影機能 | 4K30fps 1080p60fps | 1080p30fps 720p30fps |
スローモーション動画 | 1080p120fps 720p240fps | 720p120fps |
リンク
リンク