Celeron&Pentium「U」系CPUの性能まとめ(6305 7305)
Pentium&Celeronのモバイル向けモデル「U」シリーズ系統のCPU仕様をまとめました。基本的には15W前後の消費電力のモデルがUシリーズにあたり、Coreシリーズにおいても同様になります。
おことわりにはなりますが、「Celeron 6305」や「Pentium 6805」などのTigerLake以降のCPUでは命名規則が変更され、15Wのモバイル向けモデルであっても「U」の文字が外されています。そのため、この記事ではTigerLake以降のU無しモデルであっても、直系の後継であればUシリーズとみなし、一覧に入れています。
2023年以降はブランド変更
2022年9月、Intelはモバイル向けとして安価グレードの『Premium』『Celeron』の両ブランドを終了することを発表しました。2023年以降に発表される両ブランドはすべて『Intel』シリーズとして展開が継続される予定とのことですが、デスクトップ向けは不明ながら、現行のIntelCPUの中で最も歴史の古い両ブランドが終了というは個人的に衝撃です。
ただ、現状の両ブランドはCore系の『Premium Gold Y』と、Atom系の『Pentium Silver N』『Celeron N』などとかなり複雑かつ差が分かりにくい状況でしたので、これらをまとめてわかりやすくするという点ではとても合理的です。なお、これまで通り『N』『U』などの命名規則に変更はないそうですので、このページでまとめて紹介します。
仕様リスト
ブランド Brand Name | 型番 SKU | アーキテクチャ | クロック | コア/ スレッド | プロセスルール | L3キャッシュ Cache | TDP | 発売年 | Passmark スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | U300 | 0.9/4.4GHz | 5/6 | 10nm Intel 7 | 8MB | 15W | 2023 | ||
Pentium | 8505 | Alder Lake | 0.9/4.4GHz | 5/6 | 10nm Intel 7 | 8MB | 2022 | ||
Pentium | 8500 | Alder Lake | 0.9/4.4GHz | 5/6 | 10nm Intel 7 | 8MB | 2022 | ||
Pentium | 6805 | Tiger Lake | 1.1/3.0GHz | 2/4 | 10nm | 4MB | 15W | 2020 | 4735 |
Pentium | 4405U | Skylake | 2.1GHz | 2/4 | 14nm | 2MB | 15W | 2015 | 2067 |
Pentium | 3825U | Skylake | 1.9GHz | 2/4 | 14nm | 2MB | 15W | 2015 | 1330 |
Pentium | 3805U | Skylake | 1.9GHz | 2/4 | 14nm | 2MB | 15W | 2015 | 1126 |
Pentium | 3558U | Haswell | 1.7GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 15W | 2013 | 1008 |
Pentium | 3556U | Haswell | 1.7GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 15W | 2013 | 1007 |
Pentium | 2127U | Ivy Brige | 1.9GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 17W | 2013 | 1117 |
Pentium | 2117U | Ivy Brige | 1.8GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 17W | 2012 | 1006 |
Pentium | 2117U | Ivy Brige | 1.8GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 17W | 2012 | 1006 |
Celeron | 7305 | Alder Lake | 1.1GHz | 5/6 | 10nm Intel 7 | 8MB | 2022 | ||
Celeron | 7300 | Alder Lake | 1.0GHz | 5/5 | 10nm Intel 7 | 8MB | 2022 | ||
Celeron | 6305 | Tiger Lake | 1.8GHz | 2/2 | 10nm | 4MB | 15W | 2020 | 2225 |
Celeron | 5205U | Comet Lake | 1.9GHz | 2/2 | 14nm | 2MB | 15W | 2019 | 1368 |
Celeron | 4305U | Whiskey Lake | 2.2GHz | 2/2 | 14nm | 2MB | 15W | 2019 | 1694 |
Celeron | 4205U | Whiskey Lake | 1.8GHz | 2/2 | 14nm | 2MB | 15W | 2019 | 1326 |
Celeron | 2981U | Haswell | 1.6GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 15W | 2013 | 991 |
Celeron | 2980U | Haswell | 1.6GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 15W | 2013 | 1056 |
Celeron | 2957U | Haswell | 1.4GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 15W | 2013 | 819 |
Celeron | 2955U | Haswell | 1.4GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 15W | 2013 | 808 |
Celeron | 1037U | Ivy Brige | 1.8GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 17W | 2013 | 975 |
Celeron | 1017U | Ivy Brige | 1.6GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 17W | 2013 | 859 |
Celeron | 1007U | Ivy Brige | 1.5GHz | 2/2 | 22nm | 2MB | 17W | 2013 | 804 |
Celeron | 927UE | Ivy Brige | 1.5GHz | 1/1 | 22nm | 1MB | 17W | 2013 |
長年の間ちまちまとクロック数を上げてきた印象ですが、「U」の名前が外れた瞬間大幅な性能向上を果たしています。Pentiumにいたってはデスクトップ向けGシリーズ以上の性能を発揮できそうなほどです。
最近のUシリーズ搭載ノートPC
カスタマイズモデルの再安価グレードのよく採用されているのがこれらのCPUです。例えば、2022年に発表された『VAIO SX12/SX14』ではAlder Lakeの「Celeron 7305」が採用されています。
国内外限らず、様々なモデルで採用されています。
1件のピンバック
Intel「N」「J」系CPUの性能まとめ。(N4100 N5100) - Androidについて