歴代「XPERIA 1」の性能比較
2021年7月8日
「ランチパック」などと称されたワタシ史上史上最悪デザインスマートフォンである「XPERIA XZ2」シリーズの終焉、新生XPERIAシリーズに刷新されてから早3年目に突入しました。
前置き




この新世代XPERIAシリーズとしての大きな特徴は以下のようになります。
- 画面が更にワイド(21:9)に
- XPERIA Zシリーズのようなフラットでスクエアなデザインの復活
- ソニーグループ内各部門の技術の集約(本当の意味で)
ようやくデザインがXPERIAらしいといえるものに戻り、過去のシリーズの特徴であったパープルカラーも復活しています。XZ2世代で一度底をつき、あとは上るだけな感じがあるソニーのスマートフォン事業ですが、年間の販売台数は下がり続けています。2018年には650万台だったものが2020年には290万台と、減少を続けています。(ちなみに、2015年は2490万台) これは、事業の効率化のために世界展開の展開先を減らしたこと、発売ラインナップを減らしたことが要因として考えられます。これの裏付けとして、出荷台数の減少の割には売上高の減少幅は大きなものではなく、むしろ2020年では黒字転換を達成しています。
仕様リスト
前置きが長くなってしまった気がするので本題に移ります。
モデル | XPERIA 1Ⅲ | XPERIA 1Ⅱ | XPERIA 1 |
---|---|---|---|
発売年 | 2021 | 2020 | 2019 |
販売形態 | au docomo softbank | au docomo SIMフリー | au docomo softbank SIMフリー |
カラバリ | フロストブラック フロストグレー フロストパープル | ブラック ホワイト パープル | ブラック ホワイト パープル |
OSバージョン (出荷時) | Android 11 | Android 10 | Android 9.0 Pie |
SoC | Snapdragon 888 | Snapdragon 865 | Snapdragon 855 |
メモリ | 12GB | 8GB 12GB(SIMフリー) | 6GB |
ストレージ | 256GB microSD | 128GB 256GB(SIMフリー) microSD | 64GB 128GB(SIMフリー) microSD |
ディスプレイ | 6.5インチ 有機EL 4KHDR (3840×1644) | 6.5インチ 有機EL 4KHDR (3840×1644) | 6.5インチ 有機EL 4KHDR (3840×1644) |
ディスプレイ駆動 | 120Hz | 60Hz (模擬90Hz対応) | 60Hz |
アウトカメラ① | 標準 1/1.7サイズ 1220万画素 F1.6 26mm | 標準 1/1.7サイズ 1220万画素 F1.7 24mm | 標準 1/2.6サイズ 1220万画素 F1.6 26mm (メモリ積層型) |
アウトカメラ② | 超広角 1220万画素 F2.2 16mm | 超広角 1220万画素 F2.2 16mm | 超広角 1220万画素 F2.4 16mm |
アウトカメラ③ | 望遠/超望遠 (可変式) 1220万画素 F2.3 70mm F2.8 105mm | 望遠 1220万画素 F2.4 70mm | 望遠 1220万画素 F2.4 52mm |
その他カメラ機能 | 3D iToFセンサー T* ZEISSレンズ リアルタイムトラッキング | 3D iToFセンサー T* ZEISSレンズ リアルタイムトラッキング | 960fpsスローモーション |
インカメラ | 800万画素 F2.0 | 800万画素 F2.0 | 800万画素 F2.0 |
ネットワーク | 5G | 5G | 4G |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
バッテリー容量 | 4500mAh | 4000mAh | 3300mAh |
ワイヤレス充電 Qi | 対応 おすそ分け充電対応 | 対応 | 非対応 |
防水防塵 | 防水(IPX5/IPX8) 防塵(IP6X) | 防水(IPX5/IPX8) 防塵(IP6X) | 防水(IPX5/IPX8) 防塵(IP6X) |
3.5mm イヤホンジャック | 搭載 | 搭載 | 非搭載 |
生体認証 | 指紋 (電源ボタン一体) | 指紋 (電源ボタン一体) | 指紋 (独立) |
本体サイズ | 165㎜×71㎜×8.2㎜ | 166㎜×72㎜×7.9㎜ | 167㎜×72㎜×8.2㎜ |
重量 | 188g | 181g | 178g |
メインカメラ機能
レンズ構成 | 1の仕様 | 1から1Ⅱの変更点 | 1Ⅱから1Ⅲの変更点 |
---|---|---|---|
標準 | 26mm F1.6 | センサーサイズ大型化 →24mm →F1.7 | |
超広角 | 16mm F2.4 | デュアルフォトダイオード対応 →F2.2 | |
望遠 | 52mm F2.4 | →70mm | 可変式に →70mm/105mm →F2.3/2.8 デュアルフォトダイオード対応 |
ToFセンサー | 非搭載 | 搭載 | |
ZEISS T*コーティング | 対応 | ||
連写 | AF/AE追従 10コマ/秒 | →20コマ/秒 | →20コマ/秒 |











