最近のスマートフォンのカメラのセンサーサイズ・機種別搭載センサーをまとめてみた【IMX・ISOCELL】
比較ポイントとして有名なのは「画素数」ですかね。最近では一億万画素や6400万画素といった超高解像度センサーも増えていますね。しかしながら、この画素数と同レベルで重視してほしいのが「センサー」のサイズです。この仕様、あまりスペックシートには載らないのが難点ですが、今回はできる限りわかる情報をまとめてみました。
センサーサイズ一覧(メインレンズ)
調べたい機種がある場合、パソコンならキーボードの「Ctrl+F」、スマートフォン・タブレットならブラウザのメニューから「ページ内検索」を行ってください。
Apple iPhone
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro | IMX? | 1/1.28 |
iPhone 14 Plus iPhone 14 iPhone 13 Pro Max iPhone 13 Pro | IMX703 | 1/1.65 |
iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 12 Pro Max | IMX603 | 1/1.X |
iPhone 12 Pro iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro iPhone 11 | IMX503 | 1/2.55 |
iPhone XS Max iPhone XS | IMX? | 1/2.55 |
iPhone SE (2022) iPhone SE (2020) iPhone X iPhone 8 Plus iPhone 8 iPhone 7 Plus iPhone 7 iPhone 6s Plus iPhone 6s iPhone SE (2015) | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 6 Plus iPhone 6 iPhone 5s iPhone 5c | IMX145 | 1/2.94 |
SONY XPERIA
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
XPERIA PRO-I | 1 | |
XPERIA 1 Ⅳ XPERIA 1 Ⅲ XPERIA 1 Ⅱ XPERIA 5 Ⅳ XPERIA 5 Ⅲ XPERIA 5 Ⅱ XPERIA PRO | IMX557 | 1/1.76 |
XPERIA 1 | IMX445 | 1/2.55 |
XPERIA 5 | IMX563 | 1/2.55 |
XPERIA 10 Ⅳ XPERIA 10 Ⅲ XPERIA 10 ⅱ | IMX486 | 1/2.8 |
XPERIA Ace Ⅲ XPERIA Ace Ⅱ | IMX? | 1/3.0 |
XPERIA Ace | IMX? | 1/2.8 |
XPERIA XZ3 XPERIA XZ2 premium XPERIA XZ2 compact XPERIA XZ2 XPERIA XZ1 compact XPERIA XZ1 XPERIA XZs XPERIA XZ premium | IMX400 | 1/2.55 |
XPERIA XZ XPERIA X Performance XPERIA Z5 premium XPERIA Z5 compact XPERIA Z5 | IMX300 | 1/2.3 |
Google Pixel
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
Pixel 6 Pro | ISOCELL GN1 (S5KGN1) | 1/1.31 |
Pixel 6 | ISOCELL GN1 (S5KGN1) | 1/1.31 |
Pixel 6a Pixel 5a (5G) PIxel 4a (5G) Pixel 4a Pixel 3a XL Pixel 3a | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 5 PIxel 4 XL Pixel 4 Pixel 3 XL Pixel 3 Pixel 2 XL Pixel 2 | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel XL | IMX378 | 1/2.3 |
Pixel | IMX378 | 1/2.3 |
Nexus 6P | IMX377 | 1/2.3 |
Nexus 5X | IMX377 | 1/2.3 |
Samsung Galaxy
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
Galaxy S22 Ultra | ISOCELL HM3 (S5KHM3) | 1/1.33 |
Galaxy S22+ | ISOCELL GN5 (S5KGN5) | 1/1.57 |
Galaxy S22 | ISOCELL GN5 (S5KGN5) | 1/1.57 |
Galaxy S21 Ultra | ISOCELL HM3 (S5KHM3) | 1/1.33 |
Galaxy S21+ | ISOCELL 2LD (S5K2LD) or IMX555 | 1/1.72 |
Galaxy S21 | ISOCELL 2LD (S5K2LD) or IMX555 | 1/1.72 |
Galaxy S21 FE | ISOCELL 2LD (S5K2LD) or IMX555 | 1/1.72 |
Galaxy Note 20 Ultra | ISOCELL HM1 (S5KHM1) | 1/1.33 |
Galaxy Note 20 | ISOCELL GW2 (S5KGW2) or IMX555 | 1/1.72 |
Galaxy S20 Ultra | ISOCELL HM1 (S5KHM1) | 1/1.33 |
Galaxy S20+ | ISOCELL 2LD (S5K2LD) or IMX555 | 1/1.72 |
Galaxy S20 | ISOCELL 2LD (S5K2LD) or IMX555 | 1/1.72 |
Galaxy Note 10 | ||
Galaxy S10+ | ISOCELL 2L4 (S5K2L4) | 1/2.55 |
Galaxy S10 | ISOCELL 2L4 (S5K2L4) | 1/2.55 |
Galaxy Note 9 | IMX345 | 1/2.55 |
Galaxy S9+ | IMX338 or ISOCELL 2L3 (S5K2L3) | 1/2.55 |
Galaxy S9 | IMX338 or ISOCELL 2L3 (S5K2L3) | 1/2.25 |
Galaxy Note 8 | IMX333 | 1/2.55 |
Galaxy S8+ | IMX333 or S5K3M2 | 1/2.55 |
Galaxy S8 | IMX333 or ISOCELL 2L2 (S5K2L2) | 1/2.55 |
Galaxy S8 | IMX333 or ISOCELL 2L2 (S5K2L2) | 1/2.55 |
Galaxy S7 Edge | IMX260 or ISOCELL 2L1 (S5K2L1) | 1/2.55 |
Galaxy S7 | IMX260 or ISOCELL 2L1 (S5K2L1) | 1/2.55 |
Galaxy S6Edge | IMX240 or ISOCELL 2P2 (S5K2P2) | 1/2.6 |
Galaxy S6 | IMX240 or ISOCELL 2P2 (S5K2P2) | 1/2.6 |
Samsung Galaxy Z&A
機種 Galaxy A | センサー 型番 | 画素数 | センサーサイズ Sensor Size |
---|---|---|---|
Galaxy Z Fold 2 Galaxy Z Fold 3 | ISOCELL 2LD (S5K2LD) | 1220万画素 | 1/1.76 |
Galaxy Z Flip Galaxy Z Flip 5G Galaxy Z Flip 3 | ISOCELL 2L4 (S5K2L4) | 1220万画素 | 1/2.55 |
Galaxy A53 5G | 6400万画素 | 1/1.73 | |
Galaxy A52 5G | IMX682 | 6400万画素 | 1/1.73 |
Galaxy A51 5G | IMX582 | 4800万画素 | 1/2.25 |
Galaxy A22 5G | 1300万画素 | 1/3.0 |
Huawei
機種 Huawei | センサー型番 | センサーサイズ Sensor Size |
---|---|---|
Mate40 Pro | IMX700 | 1/1.28 |
Mate40 | IMX700 | 1/1.28 |
P40 Pro | IMX700 | 1/1.28 |
P40 | IMX700 | 1/1.28 |
Mate30 Pro | IMX600y | 1/1.74 |
Mate30 | IMX600y | 1/1.74 |
P30 Pro | IMX600y | 1/1.74 |
P30 | IMX600y | 1/1.74 |
Mate20 X | IMX600 | 1/1.74 |
Mate20 Pro | IMX600 | 1/1.74 |
P20 Pro | IMX600 | 1/1.74 |
P20 | 1/2.55 | |
Mate10 Pro | IMX386 | 1/2.9 |
P10 | IMX350 | 1/2.78 |
Xiaomi・Mi
機種 Xiaomi | センサー型番 | 画素数 | センサーサイズ Sensor Size |
---|---|---|---|
12S Ultra | IMX959 | 5000万画素 | 1 |
12 Pro 12S 12S Pro | IMX707 | 5000万画素 | 1/1.28 |
12 12X | IMX766 | 5000万画素 | 1/1.56 |
11T 11T Pro | ISOCELL HM2 (S5KHM2) | 1億800万画素 | 1/1.52 |
Mi 11 | ISOCELL HMX (S5KHMX) | 1億800万画素 | 1/1.33 |
Mi 11 Pro Mi 11 Ultra | ISOCELL GN2 (S5KGN2) | 5000万画素 | 1/1.12 |
Mi 11 Lite Mi 11 LIte 5G | ISOCELL GW3 (S5KGW3) | 6400万画素 | 1/1.97 |
Mi 11 | ISOCELL HMX (S5KHMX) | 1億800万画素 | 1/1.33 |
Mi 10 Mi 10 Pro Mi 10S Mi 10T Pro | ISOCELL HMX (S5KHMX) | 1億800万画素 | 1/1.33 |
Mi 10T Mi 10T Lite | IMX682 | 6400万画素 | 1/1.73 |
Mi 9 Mi 9 SE Mi 9 Pro Mi 9T Pro | IMX586 | 4800万画素 | 1/2.25 |
Mi 9 Mi 9 SE | IMX363 | 1220万画素 | 1/2.25 |
Xiaomi・Mi&Redmi Note
機種 Xiaomi | センサー型番 | 画素数 | センサーサイズ Sensor Size |
---|---|---|---|
Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G | ISOCELL HM2 (S5KHM2) | 1億800万画素 | 1/1.52 |
Redmi Note 11 | ISOCELL JN1 (S5KJN1) | 5000万画素 | 1/2.76 |
Redmi Note 10 Pro | ISOCELL HM2 (S5KHM2) | 1億800万画素 | 1/1.52 |
Redmi Note 10S | ISOCELL GW3 (S5KGW3) | 6400万画素 | 1/1.97 |
Redmi Note 10 | IMX582 | 4800万画素 | 1/2.25 |
Redmi Note 9 Pro 5G | ISOCELL HM2 (S5KHM2) | 1億800万画素 | 1/1.52 |
Redmi Note 9 Pro | ISOCELL GW1 (S5KGW1) | 6400万画素 | 1/1.72 |
Redmi Note 9S | ISOCELL GM2 (S5KGM2) | 4800万画素 | 1/2.0 |
Redmi Note 9 | ISOCELL GM1 (S5KGM1) | 4800万画素 | 1/2.0 |
Redmi Note 8 Pro | ISOCELL GW1 (S5KGW1) | 6400万画素 | 1/1.72 |
Redmi Note 8 | ISOCELL GM1 (S5KGM1) | 4800万画素 | 1/2.0 |
Mi Note 10 Mi Note 10 Pro | ISOCELL HMX (S5KHMX) | 1億800万画素 | 1/1.33 |
Mi Note 10 Lite | IMX686 | 6400万画素 | 1/1.72 |
Zenfone
機種 Zenfone | センサー 型番 | 画素数 | センサーサイズ Sensor Size |
---|---|---|---|
Zenfone 9 | IMX766 | 5000万画素 | 1/1.56 |
Zenfone 8 Zenfone 7 Zenfone 7 Pro | IMX686 | 6400万画素 | 1/1.72 |
Zenfone 6 | IMX582 | 4800万画素 | 1/2.25 |
Zenfone 5 Zenfone 5Z | IMX363 | 1220万画素 | 1/2.55 |
Zenfone 4 Zenfone 4 Pro Zenfone 4 Zoom Zenfone 3 Zoom | IMX362 | 1220万画素 | 1/2.55 |
Zenfone 3 Deluxe Zenfone 3 Ultra Zenfone AR | IMX318 | 2250万画素 | 1/2.6 |
Zenfone 3 | IMX298 | 1600万画素 | 1/2.8 |
Zenfone 3 Laser Zenfone 3 Zoom | IMX214 | 1351万画素 | 1/3.06 |
Zenfone Max Pro M2 | IMX486 | 1200万画素 | 1/2.9 |
その他
機種 other | センサー 型番 | 画素数 | センサーサイズ Sensor Size |
---|---|---|---|
AQUOS Sense 7 Plus AQUOS Sense 7 arrows N | 5030万画素 | 1/1.55 | |
AQUOS Wish 2 AQUOS Wish | 1300万画素 | 1/3.0 | |
AQUOS Sense 6 AQUOS Sense 6s | ISOCELL GM2 or ISOCELL GM1 | メイン:4800万画素 超広角:800万画素 望遠:800万画素 | メイン:1/2.0 超広角:1/4.0 望遠:1/4.0 |
AQUOS R7 | IMX989 | 4700万画素 | 1 |
AQUOS R6 | IMX506 | 2020万画素 | 1 |
AQUOS R3 | IMX563 | 1220万画素 | 1/2.55 |
arrows 5G | 4800万画素 | 1/2.0 | |
arrows NX9 | 4850万画素 | 1/2.0 | |
arrows Be4 Plus F-41B | 1310万画素 | 1/3.06 | |
arrows We F-51B | 1310万画素 | 1/3.0 | |
Essential Phone | IMX258 | 1300万画素 | 1/3.06 |
センサーサイズが何に違いを及ぼすのか
しかし、必ずしも「画素数が多い=画質が良い」というわけではありません。例えば、2015年に発売された「XPERIA Z5」シリーズのカメラの画素数は約2,300万画素ですが、2020年に発売された「XPERIA 1 MK2」では1,200万画素です。
最近のスマートフォンでは、4,800万画素などの超画素モデルが出てきている一方で、iPhoneやPixel、XPERIAなどは1,200万画素前後のものが多いです。
これは、一画素当たりの受光部のサイズが影響しています。例えば、センサーのサイズを10cm²とし、画素数が100画素だとします。




サイズをこのままに、画素数を増やすと以下のようになります。




センサーサイズが同じで画素数を上げると、一つの画素当たりの光を取り込める量が減ります。これが減ると、夜景撮影においてISO感度を上げてノイズを出さないと明るく撮れない、などといった弱点があります。これの対策としては、「センサーサイズを大きくする」「画素数を下げる」という選択肢があります。








さすがにサムネイルサイズの画像なので大きな違いは判らないと思いますが、次の二つではどうでしょうか。




次に、解像度的には同じの「P20 Lite」と「NEX-6」の比較です。撮影日が同じではないので天気や時間の違いによる差はありますが、サムネイルサイズだとほとんど違いはありません。しかし、拡大してみると…












かなり違うのがわかるでしょうか。さすがに3万円以下の低価格スマートフォンのおまけレベルのレンズと比べるのは酷ですが、圧倒的に描写力が違うのがわかります。