複雑化するノートPCのCPUまとめ(pentium celeron atom)
4月も近くなり、新生活に向けてパソコンを買い換える人が多い季節になりました。
そこで今回は近年急速に複雑化しているノートパソコン用CPUの種類をまとめてみました。
Corei5やi7などはこちらのページでまとめています。
複雑化するノートPCののCPUまとめ(インテル Core)
4月も近くなり、新生活に向けてパソコンを新調しようとする人が多い季節になりました。 そこで今回は近年急速に複雑化しているノートパソコン用CPUの種類をまとめてみました。
- Intel Pentiumプロセッサー
2017年よりPentiumシリーズを「Gold」と「Silver」の2種類に分類した。「Gold」の方が上位に当たる。「Gold」シリーズでは、Core iシリーズの構造設計を使用し、モバイル向けではUシリーズとYシリーズがそれにあたり、「Silver」シリーズでは、Atomシリーズの構造設計を使用し、Nシリーズがそれにあたる。
- Intel Celeronプロセッサー
Pentiumの下位シリーズにあたり、Core iシリーズの構造設計のUシリーズと、Atomシリーズの構造設計のNシリーズがある。- Intel atomプロセッサー
2000年台後半から登場した超低消費電力CPU。TDPがIntelのモバイルむけプロセッサでは最も低く、SoCとしてスマートフォンなどにも採用されていた。2016年からPentiumとCeleronのNシリーズに統合された。
- Uシリーズ
- Uシリーズ
CPU | Pentium Gold 5405U | Pentium 4415U | Pentium 4417U | Celeron 3955U | Celeron 3855U |
世代 | 第8世代 | 第7世代 | 第7世代 | 第6世代 | 第6世代 |
開発コード | Whiskey Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | Skylake | Skylake |
コア数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スレッド数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
ベースクロック | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.3GHz | 2.0GHz | 1.6GHz |
ブーストクロック | – | – | – | – | – |
内蔵GPU | HDグラフィックス 610 | HDグラフィックス 610 | HDグラフィックス 610 | HDグラフィックス 510 | HDグラフィックス 510 |
TDP | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
Passmarkスコア | 3139 | 3139 | 1879 | 1662 |
- Yシリーズ
Celeron 2961Yなどもあるが、古いので省略する。
CPU | Pentium Gold 4410Y | Pentium Gold 4415Y | Pentium Gold 4425Y | Pentium 4405Y |
世代 | 第7世代 | 第7世代 | 第7世代 | 第6世代 |
開発コード | Kaby Lake | Kaby Lake | Kaby Lake | sky Lake |
コア数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スレッド数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ベースクロック | 1.5GHz | 1.6GHz | 1.7GHz | 1.5GHz |
ブーストクロック | – | – | – | – |
内臓GPU | HDグラフィックス615 | HDグラフィックス615 | HDグラフィックス615 | HDグラフィックス515 |
TDP | 6W | 6W | 6W | 6W |
Passmarkスコア | 2047 | 2223 | – | 2059 |
- Atom系列
- Nシリーズ
Coreシリーズとは違うAtomシリーズと同じ構造で製造されているプロセッサ。実質的にAtomシリーズの名前をPentiumとCeleronに変えたバージョンといってもいいだろう。省電力性に優れるが、1コアあたりの性能は高くない。主にタブレット、ネットブック、2in1、安価なノートパソコンなどで利用されている。
・第6世代(2016)
CPU | Pentium silver N5000 | Celeron N4100 | Celeron N4000 | Pentium N4200 | Celeron N3450 | Celeron N3350 |
世代 | 第6世代 | 第6世代 | 第6世代 | 第5世代 | 第5世代 | 第5世代 |
開発コード | Gemini Lake | Gemini Lake | Gemini Lake | Apollo Lake | Apollo Lake | Apollo Lake |
コア数/スレッド数 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 2/2 |
ベースクロック | 1.1GHz | 1.1GHz | 1.1GHz | 1.1GHz | 1.1GHz | 1.1GHz |
ブーストクロック | 2.7GHz | 2.4Ghz | 2.6GHz | 2.5Ghz | 2.2GHz | 2.4GHz |
内臓GPU | UHDグラフィックス605 | UHDグラフィックス600 | UHDグラフィックス600 | HDグラフィックス505 | HDグラフィックス 500 | HDグラフィックス 500 |
TDP | 6W | 6W | 6W | 6W | 6W | 6W |
Passmark スコア | 2428 | 2340 | 1471 | 2023 | 1846 | 1106 |
・Nシリーズを搭載したPCの例
マウスコンピューターm-Book B507E
Acer TravelMate Spin B
CHUWI surbook mini (Surbook miniは当サイトでも紹介しています。)
など
2008年から始まった比較的新しいCPU(SoC)、超省電力で組み込み機器や、PDA、ネットブック、スマートフォン、安価なノートパソコンに採用されている。省電力性から1コアあたりの性能は低い。2015年からx3,x5,x7の3つのグレードに分かれ、2016年以降Atomの名前では新しいCPUは発表されてない。
・Atomは低性能でつかえない?
最近のAtomシリーズは、昔のネットブックにあったような低性能で非力なCPUではなくなってきています。コア数も4コアになり、Nシリーズにあるように大幅に性能が向上しています。例えば、インターネットブラウジング、オフィスソフトの利用、レポートの作成、HDの動画視聴程度でしたら快適にこなせるといってもいいでしょう。しかしながらグラフィック能力は弱めなので、3Dゲームやフォトショップ、動画編集などには向いてないです。
目的に合わせて割り切って使えば、持ち運びに便利な軽量さと低価格を兼ね備えたコストパフォーマンスのいいパソコンとして使うことができるはずです。
・第4世代(2015年)
CPU | Atom x7-Z8750 | Atom x7-Z8700 | x5-Z8550 | x5-Z8500 | x5-Z8350 | x5-Z8330 | x5-Z8300 |
世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第4世代 |
開発コード | Cherry Trail | Cherry Trail | Cherry Trail | Cherry Trail | Cherry Trail | Cherry Trail | Cherry Trail |
コア数/スレッド数 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
ベースクロック | 1.6GHz | 1.6GHz | 1.44GHz | 1.44GHz | 1.44GHz | 1.44GHz | 1.44GHz |
ブーストクロック | 2.56Ghz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.24GHz | 1.92GHz | 1.92GHz | 1.84Ghz |
内臓GPU | Intel HD Graphics Gen8 | Intel HD Graphics Gen8 | Intel HD Graphics Gen8 | Intel HD Graphics Gen8 | Intel HD Graphics Gen8 | Intel HD Graphics Gen8 | Intel HD Graphics Gen8 |
SDP (シナリオ・デザイン・パワー) | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W | 2W |
Passmarkスコア | 1900 | 1898 | 1837 | 1696 | 1267 | 1018 | 1194 |
・第3世代
CPU | Atom Z3795 | Atom Z3785 | Atom Z3775 | Atom Z3745 | Atom Z3736F | Atom Z3735F |
世代 | 第4世代 | |||||
開発コード | Bay Trail Refresh | |||||
コア数/スレッド数 | 4/4 | |||||
ベースクロック | 1.59GHz | 1.49GHz | 1.46GHz | 1.33GHz | 1.33GHz | 1.33GHz |
ブーストクロック | 2.39GHz | 2.41GHz | 2.39GHz | 1.86GHz | 2.16GHz | 1.83GHz |
内臓GPU | Intel HD Graphics Gen7 | Intel HD Graphics Gen7 | Intel HD Graphics Gen7 | Intel HD Graphics Gen7 | Intel HD Graphics Gen7 | Intel HD Graphics Gen7 |
SDP | 2W | 2.2W | 2W | 2.2W | 2.2W | 2.2W |
Passmarkスコア | 1770 | – | 1228 | 1079 | 919 | 908 |
ほかにもJシリーズなどもありますが、以上が近年主流のモバイル向けプロセッサになります。自分の目的に合った価格帯、性能のバランスをとったパソコン選びをすることで末永く使っていくことができるでしょう。