最近のスマートフォンのカメラのセンサーサイズをまとめてみた。

こんにちは。皆様はスマートフォンのカメラ機能を比較するとき、どのポイントを重視しますか? 比較ポイントとして有名なのは「画素数」ですかね。最近では一億万画素や6400万画素といった超高解像度センサーも増えていますね。
センサーサイズ一覧(メインレンズ)
iPhone
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | IMX603 | 1/1.77 |
iPhone 12 Pro | IMX503 | 1/2.55 |
iPhone 12 Mini | IMX503 | 1/2.55 |
iPhone 12 | IMX503 | 1/2.55 |
iPhone 11 Pro Max | IMX503 | 1/2.55 |
iPhone 11 Pro | IMX503 | 1/2.55 |
iPhone 11 | IMX503 | 1/2.55 |
iPhone XS Max | IMX? | 1/2.55 |
iPhone XS | IMX? | 1/2.55 |
iPhone X | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 8 Plus | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 8 | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone SE (2020) | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 7 Plus | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 7 | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 6S Plus | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 6S | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone SE | IMX315 | 1/2.93 |
iPhone 6 | IMX145 | 1/2.94 |
iPhone 6 | IMX145 | 1/2.94 |
iPhone 5S | IMX145 | 1/2.94 |
android
SONY
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
XPERIA 1 ⅱ | IMX557 | 1/1.76 |
XPERIA 5 ⅱ | IMX557 | 1/1.76 |
XPERIA 1 | IMX445 | 1/2.55 |
XPERIA 5 | IMX563 | 1/2.55 |
XPERIA 10 ⅱ | 1/2.8 | |
XPERIA Ace | IMX? | 1/2.8 |
XPERIA XZ3 | IMX400 | 1/2.55 |
XPERIA XZ2 premium | IMX400 | 1/2.3 |
XPERIA XZ2 compact | IMX400 | 1/2.3 |
XPERIA XZ2 | IMX400 | 1/2.3 |
XPERIA XZ1 compact | IMX400 | 1/2.3 |
XPERIA XZ1 | IMX400 | 1/2.3 |
XPERIA XZs | IMX400 | 1/2.3 |
XPERIA XZ premium | IMX400 | 1/2.3 |
XPERIA XZ | IMX300 | 1/2.3 |
XPERIA X Performance | IMX300 | 1/2.3 |
XPERIA Z5 premium | IMX300 | 1/2.3 |
XPERIA Z5 compact | IMX300 | 1/2.3 |
XPERIA Z5 | IMX300 | 1/2.3 |
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
Pixel 5 | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 4a (5G) | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 4a | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 4 XL | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 4 | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 3a XL | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 3a | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 3 XL | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 3 | IMX363 | 1/2.55 |
Pixel 2 XL | IMX362 | 1/2.55 |
Pixel 2 | IMX362 | 1/2.55 |
Pixel XL | IMX378 | 1/2.3 |
Pixel | IMX378 | 1/2.3 |
Nexus 6P | IMX377 | 1/2.3 |
Nexus 5X | IMX377 | 1/2.3 |
Samsung
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
Galaxy Note 20 Ultra | ISOCELL HM1 (S5KHM1) | 1/1.33 |
Galaxy Note 20 | ISOCELL GW2 (S5KGW2) | 1/1.72 |
Galaxy S20 Ultra | ISOCELL HM1 (S5KHM1) | 1/1.33 |
Galaxy S20+ | ISOCELL GW2 (S5KGW2) | 1/1.72 |
Galaxy S20 | ISOCELL GW2 (S5KGW2) | 1/1.72 |
Galaxy Note 10 | ||
Galaxy S10+ | ISOCELL 2L4 (S5K2L4) | 1/2.55 |
Galaxy S10 | ISOCELL 2L4 (S5K2L4) | 1/2.55 |
Galaxy Note 9 | IMX345 | 1/2.55 |
Galaxy S9+ | IMX338 or ISOCELL 2L3 (S5K2L3) | 1/2.55 |
Galaxy S9 | IMX338 or ISOCELL 2L3 (S5K2L3) | 1/2.4 |
Galaxy Note 8 | IMX333 | 1/2.55 |
Galaxy S8+ | IMX333 or S5K3M2 | 1/2.55 |
Galaxy S8 | IMX333 or ISOCELL 2L2 (S5K2L2) | 1/2.55 |
Galaxy S8 | IMX333 or ISOCELL 2L2 (S5K2L2) | 1/2.55 |
Galaxy S7 Edge | IMX260 or ISOCELL 2L1 (S5K2L1) | 1/2.55 |
Galaxy S7 | IMX260 or ISOCELL 2L1 (S5K2L1) | 1/2.55 |
Galaxy S6Edge | IMX240 or ISOCELL 2P2 (S5K2P2) | 1/2.6 |
Galaxy S6 | IMX240 or ISOCELL 2P2 (S5K2P2) | 1/2.6 |
Huawei
機種 | センサー型番 | センサーサイズ |
---|---|---|
Mate40 Pro | IMX700 | 1/1.28 |
Mate40 | IMX700 | 1/1.28 |
P40 Pro | IMX700 | 1/1.28 |
P40 | IMX700 | 1/1.28 |
Mate30 Pro | IMX600y | 1/1.74 |
Mate30 | IMX600y | 1/1.74 |
P30 Pro | IMX600y | 1/1.74 |
P30 | IMX600y | 1/1.74 |
Mate20 X | IMX600 | 1/1.74 |
Mate20 Pro | IMX600 | 1/1.74 |
P20 Pro | IMX600 | 1/1.74 |
P20 | 1/2.55 | |
Mate10 Pro | IMX386 | 1/2.9 |
P10 | IMX350 | 1/2.78 |
センサーサイズが何に違いを及ぼすのか。
しかし、必ずしも「画素数が多い=画質が良い」というわけではありません。例えば、2015年に発売された「XPERIA Z5」シリーズのカメラの画素数は約2,300万画素ですが、2020年に発売された「XPERIA 1 MK2」では1,200万画素です。
最近のスマートフォンでは、4,800万画素などの超画素モデルが出てきている一方で、iPhoneやPixel、XPERIAなどは1,200万画素前後のものが多いです。
これは、一画素当たりの受光部のサイズが影響しています。例えば、センサーのサイズを10cm²とし、画素数が100画素だとします。



サイズをこのままに、画素数を増やすと以下のようになります。



センサーサイズが同じで画素数を上げると、一つの画素当たりの光を取り込める量が減ります。これが減ると、夜景撮影においてISO感度を上げてノイズを出さないと明るく撮れない、などといった弱点があります。これの対策としては、「センサーサイズを大きくする」「画素数を下げる」という選択肢があります。
Mi8 SE 12.2MP XPERIA Z5 16MP
さすがにサムネイルサイズの画像なので大きな違いは判らないと思いますが、次の二つではどうでしょうか。






次に、解像度的には同じの「P20 Lite」と「NEX-6」の比較です。撮影日が同じではないので天気や時間の違いによる差はありますが、サムネイルサイズだとほとんど違いはありません。しかし、拡大してみると…
かなり違うのがわかるでしょうか。さすがに3万円以下の低価格スマートフォンのおまけレベルのレンズと比べるのは酷ですが、圧倒的に描写力が違うのがわかります。